- 2.4.1.7.15. EquipmentGroup(设备组)
- 2.4.1.7.15.1. 查询EquipmentGroup列表(关注设备组)
- 2.4.1.7.15.2. 查询EquipmentGroup指定记录
- 2.4.1.7.15.3. 添加EquipmentGroup
- 2.4.1.7.15.4. 编辑EquipmentGroup
- 2.4.1.7.15.5. 删除EquipmentGroup
- 2.4.1.7.15.6. 查询设备组子设备列表
- 2.4.1.7.15.7. 查询设备组事件、故障、报警、服务、作业列表
- 2.4.1.7.15.8. 查询设备组事件列表
- 2.4.1.7.15.9. 查询设备组故障挂板列表
- 2.4.1.7.15.10. 查询设备组报警挂板列表
- 2.4.1.7.15.11. 查询设备组故障和报警挂板列表
2.4.1.7.15. EquipmentGroup(设备组)
2.4.1.7.15.1. 查询EquipmentGroup列表(关注设备组)
调用接口:
| 属性 | 值 |
|---|---|
| url | /api/equipment_group/get_list |
| http方法 | post |
| Content-Type | application/json或application/x-www-form-urlencoded |
请求参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| page_index | 查询页码 | Integer | 大于 0,如果为空,则默认从第一页显示 | 否 |
| page_size | 每页记录数 | Integer | 大于 0,如果为空,则默认为 20 | 否 |
| condition | 查询条件 | Json | LIKE模糊搜索条件 | 否 |
| start_time | 开始时间 | Datetime | 按创建时间搜索的开始时间和结束时间 | 否 |
| end_time | 结束时间 | Datetime | 否 | |
| is_all | 是否不分页返回(即返回所有数据) | Boolean | 1:是,0:否;如果为空,则默认0 | 否 |
condition参数:
格式
[["${key}", "${operator}", "${value}"]] 即 [["查询值", "运算符", "查询内容"]]
举例
[["group_id", "=", "1001"]]
返回参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| code | 返回码 | Integer | 200:成功 500:失败 | 是 |
| msg | 提示信息 | String | 是 | |
| result | 结果 | Json | 是 |
返回数据举例:
{"code": 200,"msg": "查询成功","mix_code":130001,"mix_msg":"","mix_ext":"","result": {"page_index": 1,"page_size": 20,"total_pages": 1,"total_records": 1,"data": [{"group_id": 1001,"group_name": "pro+设备","description": null,"sub_equipment": "1007,1005","main_equipment": "1001","secret": "NYEW","image": null,"template": "[]","script": "[]","reference": null,"created": "2018-09-25 09:30:49","is_available": 1,"addition": "[]","gis": "23.5485544122,114.0661345267,0,0","customer_id": 1001,"customer_name": "智物联","气站状态": 1,"气电比": "0.1172","设备尺寸": "","锅炉吨位": "","产气量": "10.5H","更新时间": "2018-11-30 17:16:35"}]}}
2.4.1.7.15.2. 查询EquipmentGroup指定记录
调用接口:
| 属性 | 值 |
|---|---|
| url | /api/equipment_group/get |
| http方法 | post |
| Content-Type | application/json或application/x-www-form-urlencoded |
请求参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| group_id | 设备组标识 | Integer | 是 |
返回参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| code | 返回码 | Integer | 200:成功 500:失败 | 是 |
| msg | 提示信息 | String | 是 | |
| result | 返回结果 | Json | 是 |
返回示例:
{"code": 200,"msg": "查询成功","mix_code":130001,"mix_msg":"","mix_ext":"","result": {"group_id": 1001,"group_name": "pro+设备","description": null,"sub_equipment": "1007,1005","main_equipment": "1001","secret": "NYEW","image": null,"template": "[]","script": "[]","reference": null,"created": "2018-09-25 09:30:49","is_available": 1,"addition": "[]","gis": "23.5485544122,114.0661345267,0,0","customer_id": 1001,"customer_name": "智物联","气站状态": 1,"气电比": "0.1172","设备尺寸": "","锅炉吨位": "","产气量": "10.5H","更新时间": "2018-11-30 17:16:35"}}
2.4.1.7.15.3. 添加EquipmentGroup
调用接口:
| 属性 | 值 |
|---|---|
| url | /api/equipment_group/add |
| http方法 | post |
| Content-Type | application/json或application/x-www-form-urlencoded |
请求参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| group_name | 设备组名称 | String | 是 | |
| description | 描述 | String | 否 | |
| sub_equipment | 子设备标识集合,如:1001,1002,1003 | String | 是 | |
| main_equipment | 主设备标识 | Integer | 是 | |
| secret | 管理密码 | String | 否 | |
| image | 设备组图片路径 | String | 否 | |
| template | 模板/样式 | String | 否 | |
| script | 脚本 | String | 否 | |
| reference | 参考号 | String | 否 | |
| created | 记录创建时间 | datetime | 否 | |
| is_available | 是否有效:1是、0否 | Integer | 否 |
返回参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| code | 返回码 | Integer | 200:成功 500:失败 | 是 |
| msg | 提示信息 | String | 是 | |
| result | 返回结果 | Json | 是 |
返回示例:
{"code": 200,"msg": "添加成功","mix_code":130001,"mix_msg":"","mix_ext":"","result": []}
2.4.1.7.15.4. 编辑EquipmentGroup
调用接口:
| 属性 | 值 |
|---|---|
| url | /api/equipment_group/edit |
| http方法 | post |
| Content-Type | application/json或application/x-www-form-urlencoded |
请求参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| group_id | 设备组标识 | Integer | 是 | |
| group_name | 设备组名称 | String | 否 | |
| description | 描述 | String | 否 | |
| sub_equipment | 子设备标识集合,如:1001,1002,1003 | String | 否 | |
| main_equipment | 主设备标识 | Integer | 是 | |
| secret | 管理密码 | String | 否 | |
| image | 设备组图片路径 | String | 否 | |
| template | 模板/样式 | String | 否 | |
| script | 脚本 | String | 否 | |
| reference | 参考号 | String | 否 | |
| created | 记录创建时间 | datetime | 否 | |
| is_available | 是否有效:1是、0否 | Integer | 否 | |
| addition | 扩展信息 | JSON | 是 |
返回参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| code | 返回码 | Integer | 200:成功 500:失败 | 是 |
| msg | 提示信息 | String | 是 | |
| result | 返回结果 | Json | 是 |
返回示例:
{"code": 200,"msg": "添加成功","mix_code":130001,"mix_msg":"","mix_ext":"","result": []}
2.4.1.7.15.5. 删除EquipmentGroup
调用接口:
| 属性 | 值 |
|---|---|
| url | /api/equipment_group/delete |
| http方法 | post |
| Content-Type | application/json或application/x-www-form-urlencoded |
请求参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| group_id | 设备组标识 | Integer | 是 |
返回参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| code | 返回码 | Integer | 200:成功 500:失败 | 是 |
| msg | 提示信息 | String | 是 | |
| result | 返回结果 | Json | 是 |
返回示例:
{"code": 200,"msg": "删除成功","mix_code":130001,"mix_msg":"","mix_ext":"","result": []}
2.4.1.7.15.6. 查询设备组子设备列表
调用接口:
| 属性 | 值 |
|---|---|
| url | /api/equipment_group/get_equipment |
| http方法 | post |
| Content-Type | application/json或application/x-www-form-urlencoded |
请求参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| group_id | 设备组标识 | Integer | 是 |
返回参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| code | 返回码 | Integer | 200:成功 500:失败 | 是 |
| msg | 提示信息 | String | 是 | |
| result | 返回结果 | Json | 是 |
返回示例:
{"code": 200,"msg": "查询成功","mix_code":130001,"mix_msg":"","mix_ext":"","result": [{"equipment_id": 1005,"equipment_name": "测试设备5","description": "测试设备5","customer_id": 1003,"equipment_sn": "1001","model": "测试设备5","type_id": null,"camera_list": "测试设备5","is_group": 0,"camera_url": "http://hls.open.ys7.com/openlive/9ba56459b9ca4e78b85ebced5c365083.m3u8,https://www.baidu.com","datasheet_id": null,"aprus_list": "","mapping_id": 1003,"gis": "","secret": "DZHR","auth_code": null,"equipment_image": "","addition": [],"created": "2018-08-30 18:24:19","is_available": 1,"boss_sync": 0,"customer_name": "test","status_code": 0,"status_name": "关机|故障"}]}
2.4.1.7.15.7. 查询设备组事件、故障、报警、服务、作业列表
调用接口:
| 属性 | 值 |
|---|---|
| url | /api/equipment_group/get_process |
| http方法 | post |
| Content-Type | application/json或application/x-www-form-urlencoded |
请求参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| group_id | 设备组编号 | Integer | 是 | |
| start_time | 查询开始时间 | datetime | 否 | |
| end_time | 查询结束时间 | datetime | 否 | |
| page_index | 查询页码 | Integer | 大于 0,如果为空,则默认从第一页显示 | 否 |
| page_size | 每页记录数 | Integer | 大于 0,如果为空,则默认为 20 | 否 |
返回参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| code | 返回码 | Integer | 200:成功 500:失败 | 是 |
| msg | 提示信息 | String | 是 | |
| result | 返回结果 | Json | 是 |
返回示例:
{"code": 200,"msg": "查询成功","mix_code":130001,"mix_msg":"","mix_ext":"","result": {"page_index": 1,"page_size": 20,"total_pages": 0,"total_records": 0,"data": []}}
2.4.1.7.15.8. 查询设备组事件列表
调用接口:
| 属性 | 值 |
|---|---|
| url | /api/equipment_group/get_event |
| http方法 | post |
| Content-Type | application/json或application/x-www-form-urlencoded |
请求参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| group_id | 设备组编号 | Integer | 是 | |
| page_index | 查询页码 | Integer | 大于 0,如果为空,则默认从第一页显示 | 否 |
| page_size | 每页记录数 | Integer | 大于 0,如果为空,则默认为 20 | 否 |
返回参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| code | 返回码 | Integer | 200:成功 500:失败 | 是 |
| msg | 提示信息 | String | 是 | |
| result | 返回结果 | Json | 是 |
返回示例:
{"code": 200,"msg": "查询成功","mix_code":130001,"mix_msg":"","mix_ext":"","result": {"page_index": 1,"page_size": 20,"total_pages": 0,"total_records": 0,"data": []}}
2.4.1.7.15.9. 查询设备组故障挂板列表
调用接口:
| 属性 | 值 |
|---|---|
| url | /api/equipment_group/get_fault_mosaic |
| http方法 | post |
| Content-Type | application/json或application/x-www-form-urlencoded |
请求参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| group_id | 设备组编号 | Integer | 是 | |
| page_index | 查询页码 | Integer | 大于 0,如果为空,则默认从第一页显示 | 否 |
| page_size | 每页记录数 | Integer | 大于 0,如果为空,则默认为 20 | 否 |
返回参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| code | 返回码 | Integer | 200:成功 500:失败 | 是 |
| msg | 提示信息 | String | 是 | |
| result | 返回结果 | Json | 是 |
返回示例:
{"code": 200,"msg": "查询成功","mix_code":130001,"mix_msg":"","mix_ext":"","result": {"page_index": 1,"page_size": 20,"total_pages": 0,"total_records": 0,"data": []}}
2.4.1.7.15.10. 查询设备组报警挂板列表
调用接口:
| 属性 | 值 |
|---|---|
| url | /api/equipment_group/get_alert_mosaic |
| http方法 | post |
| Content-Type | application/json或application/x-www-form-urlencoded |
请求参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| group_id | 设备组编号 | Integer | 是 | |
| page_index | 查询页码 | Integer | 大于 0,如果为空,则默认从第一页显示 | 否 |
| page_size | 每页记录数 | Integer | 大于 0,如果为空,则默认为 20 | 否 |
返回参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| code | 返回码 | Integer | 200:成功 500:失败 | 是 |
| msg | 提示信息 | String | 是 | |
| result | 返回结果 | Json | 是 |
返回示例:
{"code": 200,"msg": "查询成功","mix_code":130001,"mix_msg":"","mix_ext":"","result": {"page_index": 1,"page_size": 20,"total_pages": 0,"total_records": 0,"data": []}}
2.4.1.7.15.11. 查询设备组故障和报警挂板列表
调用接口:
| 属性 | 值 |
|---|---|
| url | /api/equipment_group/get_mosaic_warn |
| http方法 | post |
| Content-Type | application/json或application/x-www-form-urlencoded |
请求参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| group_id | 设备组编号 | Integer | 是 | |
| page_index | 查询页码 | Integer | 大于 0,如果为空,则默认从第一页显示 | 否 |
| page_size | 每页记录数 | Integer | 大于 0,如果为空,则默认为 20 | 否 |
返回参数:
| 字段 | 字段名称 | 字段类型 | 说明 | 是否必传 |
|---|---|---|---|---|
| code | 返回码 | Integer | 200:成功 500:失败 | 是 |
| msg | 提示信息 | String | 是 | |
| result | 返回结果 | Json | 是 |
返回示例:
{"code": 200,"msg": "查询成功","mix_code":130001,"mix_msg":"","mix_ext":"","result": {"page_index": 1,"page_size": 20,"total_pages": 0,"total_records": 0,"data": []}}
